Предложения по аренде
| Лот | Площадь | Стоимость | НДС | Этаж | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лот:65485 | Площадь:1 080 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 700 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:4/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65493 | Площадь:1 080 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 700 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:5/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65498 | Площадь:1 080 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 700 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:6/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65485 | Площадь:1 080 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 700 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:4/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65493 | Площадь:1 080 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 700 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:5/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65498 | Площадь:1 080 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 700 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:6/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65480 | Площадь:1 082 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 705 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:2/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65480 | Площадь:1 082 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 705 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:2/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65488 | Площадь:1 121 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 802 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:4/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65492 | Площадь:1 121 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 802 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:5/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65497 | Площадь:1 121 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 802 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:6/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65488 | Площадь:1 121 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 802 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:4/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65492 | Площадь:1 121 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 802 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:5/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65497 | Площадь:1 121 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 802 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:6/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65486 | Площадь:1 149 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 872 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:4/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65491 | Площадь:1 149 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 872 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:5/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65496 | Площадь:1 149 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 872 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:6/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65486 | Площадь:1 149 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 872 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:4/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65491 | Площадь:1 149 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 872 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:5/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65496 | Площадь:1 149 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 872 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:6/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65481 | Площадь:1 154 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 885 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:2/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65481 | Площадь:1 154 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 885 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:2/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65477 | Площадь:1 180 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год4 425 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:3/6 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:65477 | Площадь:1 180 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год4 425 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:3/6 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:65483 | Площадь:1 182 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 955 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:2/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65483 | Площадь:1 182 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 955 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:2/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65487 | Площадь:1 286 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год3 215 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:4/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65490 | Площадь:1 286 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год3 215 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:5/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65495 | Площадь:1 286 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год3 215 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:6/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65487 | Площадь:1 286 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год3 215 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:4/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65490 | Площадь:1 286 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год3 215 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:5/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65495 | Площадь:1 286 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год3 215 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:6/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65478 | Площадь:1 343 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год5 036 250 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:3/6 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:65478 | Площадь:1 343 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год5 036 250 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:3/6 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:65482 | Площадь:1 350 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год3 375 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:2/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65482 | Площадь:1 350 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год3 375 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:2/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65479 | Площадь:2 523 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год9 461 250 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:3/6 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:65479 | Площадь:2 523 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год9 461 250 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:3/6 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:65489 | Площадь:4 636 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год12 282 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:4/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65494 | Площадь:4 636 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год11 590 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:5/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65499 | Площадь:4 636 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год11 590 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:6/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65489 | Площадь:4 636 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год12 282 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:4/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65494 | Площадь:4 636 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год11 590 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:5/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65499 | Площадь:4 636 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год11 590 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:6/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65484 | Площадь:4 768 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год13 898 750 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:2/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65484 | Площадь:4 768 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год13 898 750 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:2/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:55550 | Площадь:22 523 м2 | Стоимость:30 000 ₽ м2 в год2 700 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:0/6 | Статус:Под отделку | Подробнее |
Об оъекте
2024год основания
6этажей
B+класс офисов
Характеристики объекта
- ВентиляцияПриточно-вытяжная
- КондиционированиеЦентральное
- Кол-во лифтов17
- ПарковкаНет
- Дата реконструкцииНеизвестно
- ОхранаКруглосуточная охрана здания
Инфраструктура рядом: Столовая, Кафе, Отделение Банка, Парикмахерская, Фитнес-центр, Магазин, Аптека, Цветы, Химчистка
На карте
Показывать объекты рядомПроложить маршрут
Фотогалерея
Скачать PDF с полной информацией об объекте
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку, хранение и использование ваших персональных данных
Спасибо за заявку
Сейчас начнется скачивание каталога
Если скачивание не началось автоматически, кликните по этой ссылке


Технопарк зил (Корпус Б)
Москва, ул Автозаводская, 23 стр 86
Номер объекта
20373
Метро
Тульская
1 400м.
Район















































