Предложения по аренде
| Лот | Площадь | Стоимость | НДС | Этаж | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лот:64067 | Площадь:69 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год345 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:7/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64067 | Площадь:69 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год345 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:7/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64064 | Площадь:70 м2 | Стоимость:55 000 ₽ м2 в год320 834 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:5/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64065 | Площадь:70 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год320 834 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:5/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64066 | Площадь:70 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год350 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:5/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64088 | Площадь:70 м2 | Стоимость:65 000 ₽ м2 в год379 167 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:15/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64064 | Площадь:70 м2 | Стоимость:55 000 ₽ м2 в год320 834 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:5/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64065 | Площадь:70 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год320 834 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:5/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64066 | Площадь:70 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год350 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:5/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64088 | Площадь:70 м2 | Стоимость:65 000 ₽ м2 в год379 167 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:15/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64084 | Площадь:71 м2 | Стоимость:70 000 ₽ м2 в год414 167 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:14/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64084 | Площадь:71 м2 | Стоимость:70 000 ₽ м2 в год414 167 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:14/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:60092 | Площадь:99 м2 | Стоимость:65 000 ₽ м2 в год536 250 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:8/23 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:35227 | Площадь:100 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год500 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:4/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64068 | Площадь:100 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год500 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:7/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64069 | Площадь:100 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год375 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:8/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64085 | Площадь:100 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год375 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:15/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64086 | Площадь:100 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год375 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:15/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64068 | Площадь:100 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год500 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:7/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64069 | Площадь:100 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год375 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:8/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64085 | Площадь:100 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год375 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:15/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64086 | Площадь:100 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год375 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:15/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64070 | Площадь:105 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год525 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:8/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64074 | Площадь:105 м2 | Стоимость:65 000 ₽ м2 в год568 750 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:11/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64070 | Площадь:105 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год525 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:8/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64074 | Площадь:105 м2 | Стоимость:65 000 ₽ м2 в год568 750 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:11/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:60091 | Площадь:106 м2 | Стоимость:65 000 ₽ м2 в год574 167 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:7/23 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:60093 | Площадь:106 м2 | Стоимость:65 000 ₽ м2 в год574 167 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:11/23 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:64075 | Площадь:106 м2 | Стоимость:65 000 ₽ м2 в год574 167 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:11/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64083 | Площадь:106 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год530 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:14/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64075 | Площадь:106 м2 | Стоимость:65 000 ₽ м2 в год574 167 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:11/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64083 | Площадь:106 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год530 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:14/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64087 | Площадь:122 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год457 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:15/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64087 | Площадь:122 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год457 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:15/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:60094 | Площадь:127 м2 | Стоимость:70 000 ₽ м2 в год740 834 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:15/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:61055 | Площадь:142 м2 | Стоимость:65 000 ₽ м2 в год769 167 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:7/23 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:64082 | Площадь:143 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год715 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:14/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64082 | Площадь:143 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год715 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:14/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:40518 | Площадь:209 м2 | Стоимость:62 000 ₽ м2 в год1 079 834 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:5/23 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:64077 | Площадь:209 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год783 750 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:13/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64078 | Площадь:209 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год783 750 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:13/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64081 | Площадь:209 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год783 750 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:14/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64077 | Площадь:209 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год783 750 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:13/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64078 | Площадь:209 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год783 750 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:13/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64081 | Площадь:209 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год783 750 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:14/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:60089 | Площадь:277 м2 | Стоимость:80 000 ₽ м2 в год1 846 667 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:6/23 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:64063 | Площадь:277 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год1 038 750 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:4/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64071 | Площадь:277 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год1 038 750 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:8/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64063 | Площадь:277 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год1 038 750 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:4/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64071 | Площадь:277 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год1 038 750 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:8/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:60090 | Площадь:278 м2 | Стоимость:65 000 ₽ м2 в год1 505 834 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:7/23 | Статус:Готово к въезду | Подробнее |
| Лот:64072 | Площадь:278 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год1 390 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:8/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64072 | Площадь:278 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год1 390 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:8/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64076 | Площадь:280 м2 | Стоимость:65 000 ₽ м2 в год1 516 667 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:12/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64079 | Площадь:280 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год1 050 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:13/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64080 | Площадь:280 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год1 050 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:13/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64076 | Площадь:280 м2 | Стоимость:65 000 ₽ м2 в год1 516 667 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:12/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64079 | Площадь:280 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год1 050 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:13/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64080 | Площадь:280 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год1 050 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:13/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64091 | Площадь:354 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год1 327 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:17/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64091 | Площадь:354 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год1 327 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:17/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64089 | Площадь:424 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год1 590 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:16/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64089 | Площадь:424 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год1 590 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:16/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64092 | Площадь:425 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год1 593 750 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:17/23 | Статус:Готово к въезду с 01-12-2025 | Подробнее |
| Лот:64092 | Площадь:425 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год1 593 750 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:17/23 | Статус:Готово к въезду с 01-12-2025 | Подробнее |
| Лот:64090 | Площадь:483 м2 | Стоимость:70 000 ₽ м2 в год2 817 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:16/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64090 | Площадь:483 м2 | Стоимость:70 000 ₽ м2 в год2 817 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:16/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64073 | Площадь:790 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год2 962 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:9/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64073 | Площадь:790 м2 | Стоимость:45 000 ₽ м2 в год2 962 500 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:9/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:60096 | Площадь:888 м2 | Стоимость:65 000 ₽ м2 в год4 810 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:20/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:60097 | Площадь:888 м2 | Стоимость:65 000 ₽ м2 в год4 810 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:20/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:57405 | Площадь:1 776 м2 | Стоимость:54 000 ₽ м2 в год7 992 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:19/23 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:64093 | Площадь:1 776 м2 | Стоимость:65 000 ₽ м2 в год9 620 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:19/23 | Статус:Готово к въезду с 01.12.2025 | Подробнее |
| Лот:64094 | Площадь:1 776 м2 | Стоимость:65 000 ₽ м2 в год9 620 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:20/23 | Статус:Готово к въезду с 01.12.2025 | Подробнее |
| Лот:64093 | Площадь:1 776 м2 | Стоимость:65 000 ₽ м2 в год9 620 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:19/23 | Статус:Готово к въезду с 01.12.2025 | Подробнее |
| Лот:64094 | Площадь:1 776 м2 | Стоимость:65 000 ₽ м2 в год9 620 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:20/23 | Статус:Готово к въезду с 01.12.2025 | Подробнее |
| Лот:66301 | Площадь:1 776 м2 | Стоимость:54 000 ₽ м2 в год7 992 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:20/23 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:66301 | Площадь:1 776 м2 | Стоимость:54 000 ₽ м2 в год7 992 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:20/23 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:61056 | Площадь:1 777 м2 | Стоимость:65 000 ₽ м2 в год9 625 417 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:19/23 | Статус:Готово к въезду с | Подробнее |
| Лот:64095 | Площадь:3 553 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год17 765 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:0/23 | Статус:Готово к въезду с 01.12.2025 | Подробнее |
| Лот:64095 | Площадь:3 553 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год17 765 000 ₽ в месяц | НДС:Включая НДС | Этаж:0/23 | Статус:Готово к въезду с 01.12.2025 | Подробнее |
Об оъекте
2022год основания
23этажей
Aкласс офисов
Характеристики объекта
- ПровайдерКоммерческие провайдеры
- ВентиляцияПриточно-вытяжная
- КондиционированиеЦентральное
- ПарковкаНет
- Дата реконструкцииНеизвестно
- ОхранаКруглосуточная охрана здания
Инфраструктура рядом: Бар, Торговая зона, Ресторан, Гостиница
На карте
Показывать объекты рядомПроложить маршрут
Фотогалерея
Скачать PDF с полной информацией об объекте
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку, хранение и использование ваших персональных данных
Спасибо за заявку
Сейчас начнется скачивание каталога
Если скачивание не началось автоматически, кликните по этой ссылке


STONE Towers (В)
Москва, проезд Бумажный, 19 стр 2
Номер объекта
5145
Метро
Савеловская
100м.
Район





















