Предложения по аренде
| Лот | Площадь | Стоимость | НДС | Этаж | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лот:65213 | Площадь:2 862 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год14 310 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:17/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65213 | Площадь:2 862 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год14 310 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:17/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65199 | Площадь:2 895 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год14 475 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:3/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65199 | Площадь:2 895 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год14 475 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:3/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65212 | Площадь:2 989 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год14 945 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:16/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65212 | Площадь:2 989 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год14 945 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:16/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65211 | Площадь:2 994 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год14 970 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:15/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65211 | Площадь:2 994 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год14 970 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:15/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65209 | Площадь:2 997 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год14 985 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:13/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65209 | Площадь:2 997 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год14 985 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:13/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65210 | Площадь:2 998 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год14 990 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:14/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65210 | Площадь:2 998 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год14 990 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:14/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65201 | Площадь:3 000 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год15 000 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:5/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65202 | Площадь:3 000 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год15 000 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:6/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65203 | Площадь:3 000 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год15 000 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:7/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65207 | Площадь:3 000 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год15 000 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:11/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65201 | Площадь:3 000 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год15 000 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:5/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65202 | Площадь:3 000 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год15 000 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:6/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65203 | Площадь:3 000 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год15 000 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:7/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65207 | Площадь:3 000 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год15 000 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:11/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65200 | Площадь:3 003 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год15 015 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:4/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65200 | Площадь:3 003 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год15 015 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:4/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65206 | Площадь:3 004 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год15 020 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:10/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65206 | Площадь:3 004 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год15 020 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:10/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65205 | Площадь:3 005 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год15 025 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:9/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65208 | Площадь:3 005 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год15 025 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:12/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65205 | Площадь:3 005 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год15 025 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:9/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65208 | Площадь:3 005 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год15 025 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:12/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65204 | Площадь:3 006 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год15 030 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:8/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65204 | Площадь:3 006 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год15 030 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:8/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65214 | Площадь:3 013 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год15 065 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:18/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:65214 | Площадь:3 013 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год15 065 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:18/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
| Лот:26531 | Площадь:3 031 м2 | Стоимость:60 000 ₽ м2 в год15 155 000 ₽ в месяц | НДС:Не включая НДС | Этаж:2/16 | Статус:Под отделку | Подробнее |
Об оъекте
2023год основания
16этажей
Aкласс офисов
Характеристики объекта
- ПровайдерКоммерческие провайдеры
- ВентиляцияПриточно-вытяжная
- КондиционированиеЦентральное
- ПарковкаНет
- Дата реконструкцииНеизвестно
- ОхранаКруглосуточная охрана здания
Инфраструктура рядом: Кафе, Конференц-зал, Банкомат, Отделение Банка, Туристическое агентство, Торговая зона
На карте
Показывать объекты рядомПроложить маршрут
Фотогалерея
Скачать PDF с полной информацией об объекте
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку, хранение и использование ваших персональных данных
Спасибо за заявку
Сейчас начнется скачивание каталога
Если скачивание не началось автоматически, кликните по этой ссылке


Империя II
Москва, наб Краснопресненская, 4
Номер объекта
5138
Метро
Краснопресненская
700м.
Баррикадная
800м.
Район

























